News | Membres | Raids | Evénements | Valeur des objets | Historique des objets | Résumé | Statistiques
S'enregistrer | Connection

Filtre:  
    Nom Classe Dernier Raid 30 derniers jours 60 derniers jours 90 derniers jours Gagné Dépensé Ajustage Actuel
1 Appalosa Mage 07/05/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 4432.00 2910.00 -40.00 1482.00
2 Archéas Hunter 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 1964.00 1290.00 0.00 674.00
3 Arkaïn Druid 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 1664.00 2070.00 -120.00 -526.00
4 Ashnaar Priest 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 3120.00 2505.00 0.00 615.00
5 Azkh Paladin 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 660.00 225.00 0.00 435.00
6 Déo Warlock 07/06/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 1632.00 1515.00 0.00 117.00
7 Durenor Warrior 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 4670.00 2160.00 0.00 2510.00
8 Eamonn Warrior 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 1968.00 1650.00 0.00 318.00
9 Eléa Hunter 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 10319.00 7545.00 -180.00 2594.00
10 Estë Priest 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 7784.00 3570.00 0.00 4214.00
11 Gatess Mage 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 650.00 450.00 0.00 200.00
12 Gourmont Druid 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 2556.00 1305.00 0.00 1251.00
13 Hirst DeathKnight 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 5938.00 3630.00 0.00 2308.00
14 Holyshït Paladin 07/06/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 2566.00 1170.00 0.00 1396.00
15 Hutche Rogue 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 2458.00 1065.00 0.00 1393.00
16 Itka Shaman 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 8114.00 6300.00 -120.00 1694.00
17 Jillyan Warlock 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 2294.00 1185.00 0.00 1109.00
18 Kartil DeathKnight 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 4764.00 2415.00 -20.00 2329.00
19 Khalaazar Priest 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 8244.00 5190.00 -120.00 2934.00
20 Khalamity Druid 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 10956.00 6660.00 -40.00 4256.00
21 Manzàna Paladin 07/01/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 5976.00 3450.00 -120.00 2406.00
22 Morâ Priest 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 2292.00 495.00 0.00 1797.00
23 Najmae Druid 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 4368.00 3765.00 -120.00 483.00
24 Nawaraven Hunter 07/01/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 4383.00 6510.00 0.00 -2127.00
25 Octopous Warrior 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 6842.00 5565.00 -120.00 1157.00
26 Oruk Rogue 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 3726.00 3735.00 0.00 -9.00
27 Palace Hunter 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 1538.00 330.00 0.00 1208.00
28 Psychocydony Mage 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 4238.00 2925.00 -20.00 1293.00
29 Psycup Rogue 07/05/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 4885.00 4950.00 0.00 -65.00
30 Shadowind Rogue 07/06/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 2242.00 1365.00 0.00 877.00
31 Sixte Druid 07/01/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 5203.00 5190.00 -20.00 -7.00
32 Soulsnatcher Rogue 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 10410.00 7635.00 0.00 2775.00
33 Stafylocok Paladin 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 3044.00 1530.00 0.00 1514.00
34 Tëlia Druid 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 9486.00 5355.00 -120.00 4011.00
35 Xanavius DeathKnight 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 8243.00 4290.00 -120.00 3833.00
36 Ystanëa Mage 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 848.00 180.00 0.00 668.00
37 Yünalescä Warlock 07/08/10 0% des raids 0% des raids 0% des raids 3938.00 1305.00 0.00 2633.00
... 37 membre(s) actif(s) trouvé(s) / tout afficher